Материал верха боевой одежды пожарного - наружный слой пакета материалов, используемых для изготовления БОП, который обеспечивает защиту тела пожарного от высоких температур окружающей среды, тепловых потоков, открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями, физико-механических воздействий, воды и агрессивных сред.
Водонепроницаемый слой боевой одежды пожарного - слой, который входит в состав пакета материалов, используемых для изготовления БОП, и предназначен для защиты теплоизоляционной подкладки БОП от проникновения воды, растворов с добавками поверхностно-активных веществ и агрессивных сред.
Теплоизоляционная подкладка боевой одежды пожарного - слой, который входит в состав пакета материалов, используемых для изготовления БОП, обладает низкой теплопроводностью и предназначен для защиты от конвективного тепла, а также от неблагоприятных климатических воздействий.
БОП подразделяют по уровню защиты от тепловых воздействий.
БОП I уровня защищает от высокой температуры, тепловых потоков большой интенсивности и возможных выбросов пламени при работе в экстремальных ситуациях, возникающих при тушении пожара, проведении разведки и спасании людей. Она должна изготавливаться из термостойких тканей со специальными пропитками или покрытиями
БОП II уровня защищает от повышенных температур и тепловых потоков и изготавливаться из брезента со специальными пропитками либо из других материалов, не уступающих брезенту по своим характеристикам
БОП III уровня защищает от тепловых воздействий невысокой интенсивности и изготавливаться из искусственной кожи.
БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ I УРОВНЯ ЗАЩИТЫ
БОП I уровня защищает от высокой температуры, тепловых потоков большой интенсивности и возможных выбросов пламени при работе в экстремальных ситуациях, возникающих при тушении пожара, проведении разведки и спасании людей. Она изготавливается из термостойких тканей со специальными пропитками или покрытиями.

| Теплофизические и физико-механические показатели | ||
| Устойчивость к воздействию теплового потока, с, не менее | 5,0 кВт/м² | 240 | 
| 40,0 кВт/м² | 5 | |
| Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 15 | |
| Теплопроводность при температуре 50…100°С, Вт/м°С, не более | 0,06 | |
| Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды, с, не менее | до 300°С | 300 | 
| до 200°С | — | |
| Устойчивость к контакту с нагретыми до +400°С твердыми поверхностями, с, не менее | 7 | |
| Кислородный индекс, % (об.), не менее | 28 | |
| Поверхностная плотность, г/м², не более | 400 | |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее | по основе | 1000 | 
| по утку | 800 | |
| Сопротивление раздиранию, Н, не менее | по основе | 80 | 
| по основе | 60 | |
| Усадка после намокания и высушивания, %, не более | 2,5 | |
| Усадка после нагревания, %, не более | 5 | |
| Устойчивость к многократному изгибу, циклов, не менее | — | |
| Морозостойкость, °С, не выше | — | |
| Водонепроницаемость, мм вод. ст., не менее | 1000 | |
| Устойчивость к воздействию слабых (до 20%) кислот и щелочей (H2SO4, HCI, KOH, NaOH), объем стока при нулевом проникновении, %, не менее | 80 | |
БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНОГО II УРОВНЯ ЗАЩИТЫ
БОП II уровня защищает от повышенных температур и тепловых потоков и изготавливается из брезента со специальными пропитками либо из других материалов, не уступающих брезенту по своим характеристикам.

| Теплофизические и физико-механические показатели | ||
| Устойчивость к воздействию теплового потока, с, не менее | 5,0 кВт/м² | 240 | 
| 40,0 кВт/м² | — | |
| Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 5 | |
| Теплопроводность при температуре 50…100°С, Вт/м°С, не более | 0,06 | |
| Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды, с, не менее | до 300°С | — | 
| до 200°С | 240 | |
| Устойчивость к контакту с нагретыми до +400°С твердыми поверхностями, с, не менее | 3 | |
| Кислородный индекс, % (об.), не менее | 26 | |
| Поверхностная плотность, г/м², не более | 600 | |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее | по основе | 700 | 
| по утку | 600 | |
| Сопротивление раздиранию,Н, не менее | по основе | 60 | 
| по основе | 60 | |
| Усадка после намокания и высушивания, %, не более | 5 | |
| Усадка после нагревания, %, не более | 2,5 | |
| Устойчивость к многократному изгибу, циклов, не менее | — | |
| Морозостойкость, °С, не выше | — | |
| Водонепроницаемость, мм вод. ст., не менее | 1000 | |
| Устойчивость к воздействию слабых (до 20%) кислот и щелочей (H2SO4, HCI, KOH, NaOH), объем стока при нулевом проникновении, %, не менее | — | |
БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНОГО III УРОВНЯ
БОП III уровня защищает от тепловых воздействий невысокой интенсивности и изготавливается из искусственной кожи.

| Теплофизические и физико-механические показатели | ||
| Устойчивость к воздействию теплового потока, с, не менее | 5,0 кВт/м² | 240 | 
| 40,0 кВт/м² | — | |
| Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 5 | |
| Теплопроводность при температуре 50…100°С, Вт/моС, не более | 0,06 | |
| Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды, с, не менее | до 300°С | — | 
| до 200°С | 180 | |
| Устойчивость к контакту с нагретыми до +400°С твердыми поверхностями, с, не менее | — | |
| Кислородный индекс, % (об.), не менее | 26 | |
| Поверхностная плотность, г/м², не более | 600 | |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее | по основе | 600 | 
| по утку | 600 | |
| Сопротивление раздиранию, Н, не менее | по основе | 30 | 
| по основе | 30 | |
| Усадка после намокания и высушивания, %, не более | — | |
| Усадка после нагревания, %, не более | — | |
| Устойчивость к многократному изгибу, циклов, не менее | 300000 | |
| Морозостойкость, °С, не выше | -40 | |
| Водонепроницаемость, мм вод. ст., не менее | водонепроницаем | |
| Устойчивость к воздействию слабых (до 20%) кислот и щелочей (H2SO4, HCI, KOH, NaOH), объем стока при нулевом проникновении, %, не менее | 80 | |



 
				 
		  	 
 
